Per assistenza ed ordini Telefonici : 0461 1734000

VALVOLA A FUSO PN 25 da DN 100 a 1000

Specifiche tecniche

Cat. Prodotto : Acquedottistica

Range pressione : 25bar

Range temperatura : 0/70°C

Tipo attacco : Flangiato

Documentazione

Tabella misure

Descrizione

A richiesta é possibile avere la valvola motorizzata con riduttore e attuatore elettrico

Tabella tecnica : VALVOLA A FUSO PN 25 da DN 100 a 1000

DN PFA B C F L Massa
mm mm mm mm mm Mm kg
600 10-16 748 312 845 1200 1455
700 10-16 866 472 960 1400 2050
800 10-16 926 472 1085 1600 2675
900 10-16 1031 552 1185 1800 3590
1000 10-16 1091 552 1125 2000 4100
100 10-16-25 315 179 270 300 59
150 10-16-25 356 193 320 350 89
200 10-16-25 384 193 370 400 146
250 10-16-25 384 193 370 400 146
300 10-16-25 549 300 485 600 360
350 10-16-25 579 300 555 700 430
400 10-16-25 623 312 620 800 583
450 10-16-25 658 312 670 900 782
500 10-16-25 658 312 730 1000 860
600 25 806 472 845 1200 1514
700 25 866 472 960 1400 2050
800 25 926 472 1085 1600 2675
900 25 1031 552 1185 1800 3590

Valvo Alpi S.r.l.

Via Innsbruck 22 - 38121 Trento (TN)

info@valvoalpi.it

Tel. +39 0461 1734000 - Fax +39 0461 1955000

P.IVA 00684380223

Dal Lunedi al Giovedi

Mattino : 7:30 -12:00 Pomeriggio: 13:30 -18:00

Venerdi

Mattino : 7:30 alle 12:00 Pomeriggio: chiuso

Copyright 2019 - All Rights Reserved WDStudio.it - Privacy | Cookies