Per assistenza ed ordini Telefonici : 0461 1734000

VALVOLA A FARFALLA TIPO “WAFER” CON RIDUTTORE

Specifiche tecniche

Cat. Prodotto : Industria e Riscaldamento

Range pressione : 16bar

Range temperatura : 120/200°C

Tipo attacco : Flangiato

Documentazione

Tabella misure

Descrizione

Tabella tecnica : VALVOLA A FARFALLA TIPO “WAFER” CON RIDUTTORE

Dn A B C D E F G I L H Kg
40 110.5 42.5 44.5 100 33 111 82 66 151 175 3
50 110.5 42.5 44.5 100 43 111 102 72 151 191 4.2
65 110.5 42.5 44.5 100 46 111 11 81 151 197 5.5
80 110.5 42.5 44.5 100 46 111 135 101 151 200 6
100 110.5 42.5 44.5 100 52 111 155 109 151 220 7.5
125 110.5 42.5 44.5 100 56 111 185 117 151 239 9
150 133 50 58 125 56 125.5 208 133 175.5 249 11.1
200 133 50 58 125 60 125.5 275 182 175.5 286 17.1
250 177.5 60 82.5 315 68 262 328 213 335 288 26.5
300 177.5 60 82.5 315 78 262 381 243 335 317 34.1
350 218 80 91 400 78 242.5 437 282 330 252 49.7
400 218 90 91 400 102 294.5 486 323 382 382 62.6
450 226 96 100 600 114 380 538 344 480 476 98
500 258 104.5 110 600 127 399 595 387 509 522 128

Valvo Alpi S.r.l.

Via Innsbruck 22 - 38121 Trento (TN)

info@valvoalpi.it

Tel. +39 0461 1734000 - Fax +39 0461 1955000

P.IVA 00684380223

Dal Lunedi al Giovedi

Mattino : 7:30 -12:00 Pomeriggio: 13:30 -18:00

Venerdi

Mattino : 7:30 alle 12:00 Pomeriggio: chiuso

Copyright 2019 - All Rights Reserved WDStudio.it - Privacy | Cookies