Per assistenza ed ordini Telefonici : 0461 1734000

FLANGIA CIECA UNI EN 1092-1 PN6 (EX UNI 6091-67 PN 6)

Specifiche tecniche

Cat. Prodotto : Flange, Raccorderia e Guarnizioni

Range pressione : 16bar

Range temperatura : >200°C

Tipo attacco : Flangiato

Documentazione

Tabella misure

Descrizione

Tabella tecnica : FLANGIA CIECA UNI EN 1092-1 PN6 (EX UNI 6091-67 PN 6)

DN a D b f Viti n° Fori Kg
10 50 75 12 11 M10 4 0,38
15 55 80 12 11 M10 4 0,44
20 65 90 14 11 M10 4 0,65
25 75 100 14 11 M10 4 0,82
32 90 120 14 14 M12 4 1,17
40 100 130 14 14 M12 4 1,39
50 110 140 14 14 M12 4 1,62
65 130 160 14 14 M12 4 2,14
80 150 190 16 18 M16 4 3,43
100 170 210 16 18 M16 4 4,22
125 200 240 18 18 M16 8 6,11
150 225 265 18 18 M16 8 7,51
200 280 320 20 18 M16 8 12,30
250 335 375 22 18 M16 12 18,50
300 395 440 22 22 M20 12 25,50
350 445 490 22 22 M20 12 31,80
400 495 540 22 22 M20 16 38,50
450 550 595 22 24 M20 16 51,00
500 600 645 24 22 M20 20 60,40
600 705 755 30 26 M24 20 103,0
700 810 860 40 26 M24 24 178,5
800 920 975 44 30 M27 24 252,0
900 1020 1075 48 30 M27 24 335,5
1000 1120 1175 52 30 M27 28 434,5
1200 1340 1405 60 33 M30 32 717,5
1400 1560 1630 68 36 M33 36 1094,0
1600 1760 1830 76 36 M33 40 1545,0
1800 1970 2045 84 39 M36 44 2131,0
2000 2180 2265 92 42 M39 48 2862,0

Valvo Alpi S.r.l.

Via Innsbruck 22 - 38121 Trento (TN)

info@valvoalpi.it

Tel. +39 0461 1734000 - Fax +39 0461 1955000

P.IVA 00684380223

Dal Lunedi al Giovedi

Mattino : 7:30 -12:00 Pomeriggio: 13:30 -18:00

Venerdi

Mattino : 7:30 alle 12:00 Pomeriggio: chiuso

Copyright 2019 - All Rights Reserved WDStudio.it - Privacy | Cookies