Per assistenza ed ordini Telefonici : 0461 1734000

FLANGIA A COLLARINO A SALDARE DI TESTA UNI EN 1092-1 PN 16 (EX UNI 2281-67 PN16)

Specifiche tecniche

Cat. Prodotto : Flange, Raccorderia e Guarnizioni

Range pressione : 16bar

Range temperatura : >200°C

Tipo attacco : Flangiato

Documentazione

Tabella misure

Descrizione

Tabella tecnica : FLANGIA A COLLARINO A SALDARE DI TESTA UNI EN 1092-1 PN 16 (EX UNI 2281-67 PN16)

 

DN

Ø Tubo d1  

D

 

a

m  

c

 

h

 

b

 

h1

 

e

 

r

 

s

 

f

 

Viti

 

Kg

ISO ISO ISO fori
10 17,2 18 90 60 28 40 35 16 6 2 4 1,8 14 M12 4 0,5
15 21,3 22,5 95 65 32 45 38 16 6 2 4 2 14 M12 4 1
20 26,9 28 105 75 40 58 40 18 6 2 4 2,3 14 M12 4 1
25 33,7 34,5 115 85 45 68 40 18 6 2 4 2,6 14 M12 4 1
32 42,4 43,5 140 100 56 78 42 18 6 2 6 2,6 18 M16 4 2
40 48,3 49,5 150 110 64 88 45 18 7 3 6 2,6 18 M16 4 2
50 60,3 61,5 165 125 75 102 45 18 8 3 6 2,9 18 M16 4 3
65 76,1 77 185 145 92 122 45 18 10 3 6 2,9 18 M16 8 3
80 88,9 90 200 160 105 138 50 20 10 3 8 3,2 18 M16 8 4
100 114,3 115,5 220 180 131 158 52 20 12 3 8 3,6 18 M16 8 4,5
125 139,7 141 250 210 156 188 55 22 12 3 8 4 18 M16 8 6,5
150 168,3 170,5 285 240 184 212 55 22 12 3 10 4,5 22 M20 8 7,5
200 219,1 221 340 295 235 268 62 24 16 3 10 6,3 22 M20 12 11
250 273 275 405 355 292 320 70 26 16 3 12 6,3 26 M24 12 16,5
300 323,9 326 460 410 344 378 78 28 16 4 12 7,1 26 M24 12 22
350 355,6 357,5 520 470 390 438 82 30 16 4 12 8 26 M24 16 32
400 406,4 408,5 580 525 445 490 85 32 16 4 12 8 30 M27 16 40
450 457,2 459 640 585 490 550 87 40 16 4 12 8 30 M27 20 54,5
500 508 510 715 650 548 610 90 44 16 4 12 8 33 M30 20 74
600 609,6 611,5 840 770 652 725 95 54 18 5 12 8,8 36 M33 20 116,5
700 711,3 715 910 840 755 795 100 36 18 5 12 8,8 36 M33 24 87
800 812,8 817 1025 950 855 900 105 38 20 5 12 10 39 M36 24 111
900 914,4 918 1125 1050 955 1000 110 40 20 5 12 10 39 M36 28 129
1000 1016 1020 1255 1170 1058 1115 120 42 22 5 16 10 42 M39 28 169
1200 1220 1224 1485 1390 1262 1330 130 48 30 5 16 12,5 48 M45 32 251
1400 1420 1424 1685 1590 1465 1530 145 52 30 5 16 14,2 48 M45 36 329
1600 1620 1624 1930 1820 1668 1750 160 58 35 5 16 16 56 M52 40 476
1800 1820 1824 2130 2020 1870 1950 170 62 35 5 16 17,5 56 M52 44 582
2000 2020 2024 2345 2230 2072 2150 180 66 40 5 16 20 62 M56 48 720

Valvo Alpi S.r.l.

Via Innsbruck 22 - 38121 Trento (TN)

info@valvoalpi.it

Tel. +39 0461 1734000 - Fax +39 0461 1955000

P.IVA 00684380223

Dal Lunedi al Giovedi

Mattino : 7:30 -12:00 Pomeriggio: 13:30 -18:00

Venerdi

Mattino : 7:30 alle 12:00 Pomeriggio: chiuso

Copyright 2019 - All Rights Reserved WDStudio.it - Privacy | Cookies